MATRIZ DE ESTUDIANTES POR NACIONALIDAD | |||||||||||||
DISTRITO EDUCATIVO | NRO | APELLIDOS Y NOMBRES | NÚMERO DE CÉDULA | PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA | |||||||
10D02 | 1 | AMAGUAÑA PERUGACHI DIANA MARISOL | 1004909493 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 2 | ARCINIEGAS SANCHEZ JONATHAN PAUL | 1004825772 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 3 | CABASCANGO OTAVALO SHIÑSHE NINA | 1050348463 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 4 | CAHUASQUI BURGA YUYANI VERENICE | 1050040649 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 5 | CATOTA PILA MAUYURI NAYELI | 1050174414 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 6 | CEVALLOS NAVAS NAYELLI VERONICA | 1050405776 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 7 | COTACACHI AMAGUAÑA MONICA | 1005033889 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 8 | CRIOLLO INAPANTA ARIEL SANTIAGO | 1004719686 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 9 | CUSIN PONCE JOHANA LISBETH | 1003195474 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 10 | DAVILA RAMIREZ RENATA ESTEFANIA | 1005173792 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 11 | DE LA TORRE YAMBERLA EMILY NAYERLI | 1005088941 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 12 | ENCALADA FUENTES DAVID ALEJANDRO | 1004946107 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 13 | ERAS MALES ENMA JULIET | 1004407142 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 14 | FLORES CHULLY EVELYN JAASMIN | 1005023161 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 15 | FUERTES GOMEZ NANCY MIREYA | 1003354253 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 16 | GUALSAQUI MACIAS MICHELL ELIZABETH | 1719485953 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 17 | HARO VERA ANA GABRIELA | 1004795215 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 18 | INUCA CABASCANGO JHON FABRICIO | 1003104054 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 19 | MARRINEZ SEVILLANO KEVIN STEVE | 1005074354 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 20 | MORALEZ FERNANDEZ BRANDON ISAAC | 1003052725 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 21 | MORAN FARINANGO ANALI HILDEMAR | 1004248041 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 22 | MUENALA FICHAMBA JESICA FERNANDA | 1050240496 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 23 | MUENALA PANAMA MONICA SOFIA | 1005178114 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 24 | MURIEL RODRIGUEZ WESLEY ROBETH | 1004128532 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 25 | NARANJO MONTALVO JYMY SANTIAGO | 1005462328 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 26 | NAVARRETE RETETE GINGER NICOLE | 2350034662 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 27 | NAVAS CABASVANGO PULINA ESTEFANIA | 1050194834 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 28 | PERUGACHI PANAMA BLANCA VERONICA | 1004244248 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 29 | PORATE MALDONADO LADY ELIZABETH | 1050421641 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 30 | RAMOS MATANGO BETY ESTEFANIA | 1005029150 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 31 | RUALES MORILLO KEVIN ALEXANDER | 1050267838 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 32 | SALAZAR FLORES MARIUXI CAMILA | 1005104656 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 33 | SANDOVAL MORALES JAZMANY MANUEL | 1003559729 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 34 | SOTO SANTIANA ANDERSON STEVE | 1004659775 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 35 | SUAREZ ANDRADE VICENTE DAVID | 1004997225 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 36 | TARAPUES MONARCO JESSICA TATIANA | 1004244206 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 37 | TUQUEERES RAMOS JENIFER MARIA | 1004247969 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 38 | TUQUERRES ISAMA JENIFER ELIZABETH | 1004894091 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 39 | VARELA AVILA MELANY NICOL | 1004518963 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 40 | VILLEGAS CISNEROS RUTH ELIZABETH | 1005048445 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN | |||||||
10D02 | 41 | YEPEZ BERMEO LIA MICAELA | 1004227722 | IMBABURA | OTAVALO | JORDAN |
MATRIZ ESTUDIANTES 1RO BGU G
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Ingresa tu comentario.Cualquier sugerencia es bienvenida